近日,2025年黑龙江省职业院校技能大赛教学能力比赛现场决赛在黑龙江职业学院圆满落幕。本次比赛由黑龙江省教育厅主办,汇聚了全省高职院校顶尖教学团队同台竞技。学校高度重视此项赛事,选派33个优秀教学团队参赛,经过教学实施报告介绍、教学展示、现场答辩三个环节的激烈角逐,44118太阳成城官网24个团队获奖,其中一等奖1项、二等奖11项、三等奖12项,获奖总数位居全省第一。凭借优异的整体表现,学校荣获“最佳组织奖”和“最佳进步奖”,充分展示了我校教师的专业教学能力、信息技术运用能力和科学研究能力。
44118太阳成城集团(中国)有限公司 - Official Website拟获奖名单
序号 | 获奖 等级 | 组别 | 参赛内容 | 教师姓名 |
1 | 一等奖 | 专业课程一组 | 项目四失智老人康复训练小游戏开发 | 谢志伟,谭庆吉,刘天舒,李石 |
2 | 二等奖 | 公共基础课程组 | 职业生涯规划 | 徐颖,赵欣童,张馨元,袁畅 |
3 | 二等奖 | 公共基础课程组 | 积极调适展现人格魅力 | 王琪,朱蕴,王萌萌,芦洋 |
4 | 二等奖 | 公共基础课程组 | 古今文学作品鉴赏 | 唐海宏,张莉岩,王宏宇,宋丹琪 |
5 | 二等奖 | 专业课程一组 | 农产品网店数智化运营 | 张珣,张红娟,于晶,牟璘彤 |
6 | 二等奖 | 专业课程一组 | 正常孕产妇的护理 | 杨杰,刘宏丽,费鸿,王平 |
7 | 二等奖 | 专业课程一组 | 安全防护 | 孙瑶,陈瑶,夏微,杨洋 |
8 | 二等奖 | 专业课程一组 | 小学英语教学 | 周丽颖,付文睿,许人頔,金惠玲 |
9 | 二等奖 | 专业课程一组 | 成人脑损伤后常见的言语功能障碍及其康复 | 姜红艳,谢瑞红,王颖,闫冬 |
10 | 二等奖 | 专业课程二组 | 无人机组装调试与应用 | 赵超阳,张影华,于洪涛,杨延祥 |
11 | 二等奖 | 专业课程二组 | 孕产妇的免疫学检验 | 梅蕾,李福玲,侯媛媛,武云博 |
12 | 二等奖 | 专业课程二组 | 创意装造卷毛犬洗护修剪 | 秦嘉艺,郭爱英,张永晨,张正国 |
13 | 三等奖 | 专业课程一组 | 企业预算与运营管理 | 程亚玲,戴莹,王美佳 |
14 | 三等奖 | 专业课程一组 | 玉米生产全程机械化 | 蒋玉峰,郭佳昆,朱媛媛,刘小飞 |
15 | 三等奖 | 专业课程一组 | 项目四直流稳压电源设计及制作 | 赵玉冰,靳鹏,郎海艳,刘长升 |
16 | 三等奖 | 专业课程一组 | 气相色谱技术测定蔬菜中有机磷农药残留量 | 孙洁心,石冬霞,李俐鑫,乔文双 |
17 | 三等奖 | 专业课程一组 | 绿色食品直播与短视频营销 | 孙盟璐,庞丽丽,冯楠,王佳 |
18 | 三等奖 | 专业课程一组 | 水泥混凝土数智调配 | 李纲,邵丽,喻鑫浩,宋一鸣 |
19 | 三等奖 | 专业课程一组 | 建筑水平构件体系 | 李永亮,胡馨月,赵桂英,石阳 |
20 | 三等奖 | 专业课程一组 | 东北地区道地药材的鉴定 | 刘晓燕,马春梅,李郑军,吕莹 |
21 | 三等奖 | 专业课程二组 | 《C大调儿歌弹唱训练》 | 田婷,宗岩,张旗 |
22 | 三等奖 | 专业课程二组 | 危重症患者的病情观察与救护 | 王慧颖,刘娜,张慧,冯爽 |
23 | 三等奖 | 专业课程二组 | 典型药品的质量全检 | 侯春玲,王颖,徐瑞东,厍守花 |
24 | 三等奖 | 专业课程二组 | 水稻生产全程机械化 | 李冬,付丽宇,于永富,刘石伟 |
此次获奖不仅创下44118太阳成城官网参加省级教学能力比赛的历史新高,更以73%的高获奖率印证了学校整体教学水平的持续跃升。获奖团队涵盖现代农业、大数据技术、智能制造、医药卫生等多个重点专业领域,也进一步体现了学校以教学为中心、以教师能力提升发展为中心的工作力度。
学校将以此为契机,聚焦强校战略,进一步强化“以赛促教、以赛促改、以赛促研”的理念,持续优化教师专业发展与培训体系建设,着力提升高技能人才培养质量,为服务龙江全面振兴和北大荒“三大一航母”建设作出新的更大贡献。